Sportboote
| Nr. | Model-Typ | Länge | Breite | Farbe | Zubehör | Motor | Material | Preis (€) |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Sportboot | 4,20m | 1,70m | weiß / rot | Hafentrailer, Back to Back Sitze | 50 PS Mercury Bj. 91 08 überholt | GFK | 1900,00 VB |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |
| Nr. | Model-Typ | Länge | Breite | Farbe | Zubehör | Motor | Material | Preis (€) |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Sportboot | 4,20m | 1,70m | weiß / rot | Hafentrailer, Back to Back Sitze | 50 PS Mercury Bj. 91 08 überholt | GFK | 1900,00 VB |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 |