Bootsvermietung
Öffnungszeiten:
15. April bis 30. September Täglich von 10 - 19 Uhr
Bei Schlechtwetter können sich die Zeiten ändern
Neu im Angebot: StandUp Paddeln - Es stehen zur Zeit 5 Boards bereit.
Zeit | 1`Kajak und SUP | 2`Kajak | Canadier | 10´Canadier | Tret-Ruderboot | P-Tonne-Tasche | SW-Weste |
1Std. | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 30,00 | 12,00 | ||
2Std. | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 38,00 | 20,00 | ||
3Std. | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 48,00 | 26,00 | ||
4Std. | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 58,00 | 30,00 | ||
5Std. | 22,00 | 24,00 | 30,00 | 66,00 | 35,00 | ||
6Std. | 25,00 | 28,00 | 35,00 | 74,00 | 40,00 | ||
7Std. | 28,00 | 32,00 | 40,00 | 82,00 | 45,00 | ||
8Std. | 32,00 | 36,00 | 45,00 | 90,00 | 50,00 | 2,00 | 2,00 |
9Std. | 36,00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 | 55,00 | ||
10Std. | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 110,00 | 60,00 | ||
2Tg. | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 145,00 | 80,00 | 3,00 | 3,00 |
3Tg. | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 175,00 | 95,00 | 4,00 | 4,00 |
4Tg. | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 215,00 | 5,00 | 5,00 | |
5Tg. | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 250,00 | 6,00 | 6,00 | |
6Tg. | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 290,00 | 7,00 | 7,00 | |
7Tg. | 125,00 | 130,00 | 135,00 | 330,00 | 8,00 | 8,00 | |
14Tg. | 195,00 | 210,00 | 230,00 | 570,00 | 12,00 | 12,00 | |
21Tg. | 265,00 | 290,00 | 310,00 | 770,00 | 16,00 | 16,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |